|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Dureza: | rígido | Cor: | Translúcido, vermelho, azul, verde, Brown, etc. |
|---|---|---|---|
| Espessura: | 0.2mm - 1.8mm | largura máxima: | 950mm |
| Material: | Folha do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | Embalagem: | 3" núcleo, 50kg pelo rolo |
| Destacar: | filme plástico do animal de estimação,folha do plástico do animal de estimação |
||
Certificação máxima imprimível do GV da largura da folha 950mm do filme do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO matte
Lugar de origem: Shanghai, China (continente), China (continente)
Marca: FXD
Modelo Number0: PET-7896858, rígido
Espessura: 0.15mm-1.80mm
Largura: Max.1500mm
Tipo plástico de Modling: Molde
Detalhes de empacotamento: Embalagem no rolo (3" ro 6" núcleo) ou nas folhas em páletes
Prazo de entrega; No prazo de 15 dias após a ordem confirmada
| PROPRIEDADE | UNIDADE | SA revestido | Nível da cópia |
Antiblock silicone livre |
Antiestático silicone livre |
ESD | condutor |
| ESPESSURA DO FILME TESTADA | milímetro | 0,15~ 1,8 | 0.3~0.6 | 0.15~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 |
| LARGURA | milímetro | 350~ 1400 | 350~ 1300 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 |
| DIÂMETRO | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | |
| DENSIDADE | g/cm3 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| EMBAÇAMENTO. | % | 0,7 (0.3mm) | 0,7 (0.3mm) | 0,8 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) |
| TRANSMITÂNCIA CLARO TOTAL | % | 92 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) |
| RESISTÊNCIA À TRAÇÃO @YIELD | |||||||
| DM | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
| TD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
| MÓDULO ELÁSTICO DE AUTYOUNG | |||||||
| DM | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
| TD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
| ALONGAMENTO @YILED | |||||||
| DM | % | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 |
| TD | % | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 |
| IMPACTO DO DARDO | |||||||
| PILHA DE CARGA 15KN | g/mm | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 |
| DIACLAMP | |||||||
| TRANSIÇÃO DE VIDRO TÉRMICA | |||||||
| TEMPERATURA | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| TEMPERATURA DE CRISTAL | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| TEMPERATURA DE MELITING | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| TEMPERATURA DE RECRYSTAL | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| RESISTTVTTY ANTIESTÁTICO | (Ω) | 109-1011 | 106-109 | <106> | |||
| RESISTTVTTY, SUPERFÍCIE (UMIDADE (50%±2%) (25℃) | |||||||
| Dina--SUPERFÍCIE | 38-40 |
Esta informação contida neste boletim é fornecida sem a garantia, o repreaentation, a causa da licença de e de amável, salvo que o isaccurate ao melhor ' do conhecimento DO LESTE de S ou obtida das fontes acreditadas por DO LESTE para ser exata. E EASTERNdoes DISTANTE para não supor alguma responsabilidade legal para o uso ou confiança em cima de mesmos. Os clientes são incentivados contar seus próprios testes. Antes de usar meu produto, lido lhe é a etiqueta.
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8618259239846