|  | 
| Detalhes do produto:
 Condições de Pagamento e Envio:
 | 
| Material: | Filme claro do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | Escala da espessura: | 0.15mm - 1.8mm | 
|---|---|---|---|
| largura máxima: | 1000mm | Aplicação: | Vacuumforming, empacotando, Thermoforming, imprimindo… | 
| Cor: | Transparência, vermelho, branco, azul, preto… | Dureza: | rígido | 
| Destacar: | filme plástico do animal de estimação,folha do plástico do animal de estimação | ||
Folhas plásticas de empacotamento do filme do anti ANIMAL DE ESTIMAÇÃO rígido do filme do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO da névoa de pouco peso
O filme de empacotamento do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO pode ser usado em Thermoforming, empacotando, formação do vácuo, imprimir, etc.
A especificação de empacotamento de Film do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO como abaixo:
Escala da espessura: 0.15mm - 1.8mm
Largura máxima: 1000mm
Embalagem: 3" núcleo, 50kg - 150kg pelo rolo, rola na pálete
Dureza: Rígido
Cor: Transparência, vermelho, branco, azul, preto…
Aplicação: Vacuumforming, empacotando, Thermoforming, imprimindo…
Todas as perguntas, sentem por favor livres contactar-me!
BR
Annie
| PROPRIEDADE | UNIDADE | SA revestido | Nível da cópia | Antiblock silicone livre | Antiestático silicone livre | ESD | condutor | 
| ESPESSURA DO FILME TESTADA | milímetro | 0,15~ 1,8 | 0.3~0.6 | 0.15~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 | 
| LARGURA | milímetro | 350~ 1400 | 350~ 1300 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 
| DIÂMETRO | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | |
| DENSIDADE | g/cm3 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 
| EMBAÇAMENTO. | % | 0,7 (0.3mm) | 0,7 (0.3mm) | 0,8 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) | 2,0 (0.3mm) | 
| TRANSMITÂNCIA CLARO TOTAL | % | 92 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 
| RESISTÊNCIA À TRAÇÃO @YIELD | |||||||
| DM | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | 
| TD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | 
| MÓDULO ELÁSTICO DE AUTYOUNG | |||||||
| DM | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | 
| TD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | 
| ALONGAMENTO @YILED | |||||||
| DM | % | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | 
| TD | % | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | >3,0 | 
| IMPACTO DO DARDO | |||||||
| PILHA DE CARGA 15KN | g/mm | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | 
| DIACLAMP | |||||||
| TRANSIÇÃO DE VIDRO TÉRMICA | |||||||
| TEMPERATURA | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 
| TEMPERATURA DE CRISTAL | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 
| TEMPERATURA DE MELITING | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 
| TEMPERATURA DE RECRYSTAL | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 
| RESISTTVTTY ANTIESTÁTICO | (Ω) | 109-1011 | 106-109 | <106> | |||
| RESISTTVTTY, SUPERFÍCIE (UMIDADE (50%±2%) (25℃) | |||||||
| Dina--SUPERFÍCIE | 38-40 | 
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8618259239846